VETERANOS EXPERTOS
Temporada: 2024
13/07/2024 08/06/2024
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 151 HECTOR VAZQUEZ 81 0 0 22 22 44 15 22 37
2 27 DANIEL CARLUCHE 78 3 3 18 20 38 20 20 40
3 502 JUAN GRADILLA 50 31 28 x x x 25 25 50
4 72 VICTOR LOPEZ 50 31 0 25 25 50 x x x
5 133 ALBERTO VEGA 38 43 12 20 18 38 x x x
6 6 GERARDO VALENTIN 37 44 1 x x x 22 15 37
7 88 JASSIEL GONZALEZ 36 45 1 x x x 18 18 36
8 6A JULIO MARTINEZ 32 49 4 x x x 16 16 32
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
13/07/2024 AMM BPM
08/06/2024 amm 8 HRS