N2
Temporada: 2024
13/07/2024 08/06/2024
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 236 CHRISTOPHER ARECHIGA 66 0 0 5 20 25 25 16 41
2 69 NAZARIO VELASCO 51 15 15 10 14 24 12 15 27
3 17 JOSTIN CASTILLON 50 16 1 25 25 50 x x x
4 128 JORGE ACEVEDO 44 22 6 22 22 44 x x x
5 21 ARTURO GOMEZ 42 24 2 x x x 20 22 42
6 54 OWAN ARMENTA 42 24 0 9 8 17 15 10 25
7 66 JORGE CONTRAS 42 24 0 15 15 30 10 2 12
8 222 EDGAR HERNANDEZ 41 25 1 x x x 16 25 41
9 59 SERGIO AVALOS 40 26 1 x x x 22 18 40
10 771 CHRITIAN ROJAS 40 26 0 8 12 20 7 13 20
11 228 IVAN RUBALCAVA 38 28 2 20 18 38 x x x
12 593 JOHAN MARTINEZ 38 28 0 x x x 18 20 38
13 23 JESUS CHAVEZ 36 30 2 6 16 22 14 0 14
14 501 EDWIN FRANCO 31 35 5 4 x 4 13 14 27
15 458 DANIEL SANDOVAL 29 37 2 16 13 29 x x x
16 445 CESAR JIMENEZ 26 40 3 11 5 16 3 7 10
17 71 LUIS GONZALEZ 24 42 2 14 10 24 x x x
18 77 ISAI ROJAS 24 42 0 7 x 7 8 9 17
19 182 JARET MARTINEZ 24 42 0 18 6 24 x x x
20 118 SERGIO MESINA 23 43 1 12 11 23 x x x
21 5 CARLOS ROJAS 22 44 1 x x x 11 11 22
22 11 RICARDO FONSECA 22 44 0 13 9 22 x x x
23 118A JUAN ARIAS 16 50 6 x x x 4 12 16
24 14 MIGUEL HERNANDEZ 12 54 4 x x x 6 6 12
25 28 ISAAI RUIZ 12 54 0 x x x 9 3 12
26 69A RAYMUNDO MONTAÑEZ 8 58 4 x x x 0 8 8
27 520 CHRISTIAN ORTIZ 7 59 1 x 7 7 x x x
28 29 VICTOR PACHECO 6 60 1 x x x 2 4 6
29 45 MIGUEL GARCIA 5 61 1 x x x 0 5 5
30 54A ALEXIS FLOREZ 5 61 0 x x x 5 0 5
31 99 EDGAR PEÑA 1 65 4 x x x 1 x 1
32 16 FERNANDO LOPEZ 1 65 0 x x x 0 1 1
33 63 ROBERTO DE LINA 0 66 1 x x x 0 0 0
34 116 JUAN DOMINGUEZ 0 66 0 x x x 0 x 0
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
13/07/2024 AMM BPM
08/06/2024 AMM 8 HRS